Voorronde 1 – Dames
Indeling Poules
Poule A | Poule B |
Buitenpost | Kollum |
Harkemase Boys | Burgum |
Futsal Buitenpost | Drogeham/Kootstertille Combinatie (DKC) |
Surhústerfean | WTOC |
De Houtmoune Buitenpost 22 december
Aanvang | Wedstrijd | Lijnrechter | Uitslag | ||||
18:30 | Buitenpost | – | Harkemase Boys | Futsal Buitenpost | |||
18:47 | Futsal Buitenpost | – | Surhústerfean | Buitenpost | |||
19:04 | Kollum | – | Burgum | DKC | |||
19:21 | DKC | – | WTOC | Kollum | |||
19:38 | Buitenpost | – | Futsal Buitenpost | Harkemase Boys | |||
19:55 | Harkemase Boys | – | Surhústerfean | Futsal Buitenpost | |||
20:12 | Kollum | – | DKC | Burgum | |||
20:29 | Burgum | – | WTOC | DKC | |||
20:46 | Surhústerfean | – | Buitenpost | Harkemase Boys | |||
21:03 | Futsal Buitenpost | – | Harkemase Boys | Surhústerfean | |||
21:20 | WTOC | – | Kollum | Burgum | |||
21:37 | DKC | – | Burgum | WTOC | |||
21:54 | Winnaar Poule A | – | Nummer 2 Poule B | scheidsrechter | |||
22:11 | Winnaar Poule B | – | Nummer 2 Poule A | scheidsrechter |
Finalewedstrijd en de strijd om de 3e en 4e plaats vindt plaats op 30 december in Surhuisterveen.